Reisebusse
Alle Mercedes-Benz Reisebusse. Angaben zu Motorisierungen sowie Sitzplatzzahl können variieren! |
Hinweis zu O 303: Hier gibt es noch weitere Typen wie z.B. KHP-A und KHP-R, diese wurden aber der Einfachheit halber vernachlässigt da die Unterscheidung schwierig ist |
Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Garantie!
|
Typ | Sitze | Motor | Hubraum (ccm) | Leistung | Zyl. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leergew. (kg) | Höchstgew. (kg) |
O 302-10 R | 40/0 | OM 352 | 5.675 | 150 PS | 6 | 9.620 | --- | --- | 7.050 | --- |
O 302-11 R | 44/0 | OM 352 | 5.675 | 150 PS | 6 | 10.150- 10.800 | --- | --- | 7.140 | --- |
O 302-12 R | 48/0 | OM 327 | 7.980 | 150 PS | 6 | 10.950- 11.600 | --- | --- | 7.800 | --- |
O 302-13 R | 48-52 | OM 335 | 11.580 | 230 PS | 6 | 11.880 | --- | --- | 8.450 | --- |
O 303-9 | 27-36 | OM 401 | 9.570 | 192 PS | V 6 | 8.680 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-10 | 36-40 | OM 401 | 9.570 | 192 PS | V 6 | 9.240 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-11 | 31-44 | OM 401 | 9.570 | 192 PS | V6 | 10.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-12 | 35-48 | OM 402 | 12.760 | 256 PS | V 8 | 10.175 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-13 | 39-52 | OM 402 | 12.760 | 256 PS | V 8 | 10.560 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-14 RHD | 42-56 | OM 402 | 12.760 | 256 PS | V 10 | 11.300 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 303-15 RHD | 47-60 | OM 403 | 15.950 | 320 PS | 10 | 12.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
O 404-10 RH | 39/0 | OM 441 | 11.300 | 205 PS | V6 | 9.220 | 2.500 | --- | --- | 18.000 |
O 404-10 RHD | 39/0 | OM 401 LA | 9.570 | 290 PS | V6 | 9.220 | 2.500 | --- | --- | 18.000 |
O 403-13 RH | 51/0 | OM 441 | 11.300 | 205 PS | V6 | 10.720 | 2.500 | --- | --- | 18.000 |
O 404-13 RHD | 51/0 | OM 442 | 15.080 | 265 PS | V8 | 10.720 | 2.500 | --- | --- | 18.000 |
O 404-15 RH | 59/0 | OM 401 LA | 9.570 | 290 PS | V6 | 11.980 | 2.500 | 11.995 | --- | 18.000 |
O 404-15 RHD | 59/0 | OM 401 LA | 9.570 | 290 PS | V6 | 11.980 | 2.500 | 11.995 | --- | 18.000 |
O 404-15 SHD | 59/0 | OM 442 | 15.080 | 265 PS | V8 | 11.980 | 2.500 | 11.995 | --- | 18.000 |
O 404 DD | 79/0 | OM 442 LA | 14.618 | 340 PS | V8 | 11.995 | 2.500 | 11.995 | --- | --- |
O 340 | 49/0 | OM 401 LA | 9.570 | 290 PS | V6 | 12.000 | --- | --- | --- | --- |
O 350 RHD Tourismo | 49/0 | OM 442 LA | 14.618 | 381 PS | V8 | 11.980 | 2.550 | 3.647 | --- | 18.000 |
O 350 SHD Tourismo | 49/0 | OM 442 LA | 14.618 | 381 PS | V8 | 11.980 | 2.550 | 3.877 | --- | 18.000 |
O 510 Tourino | 36+1 | OM 926 LA | 7.200 | 285 PS | 6 | 9.350 | 2.400 | 3.300 | --- | 12.600 |
O 580-15 RH Travego | 49+1 | OM 457 LA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.000 | 2.550 | --- | --- | 18.000 |
O 580-15 RHD Travego | 49+1 | OM 457 LA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.000 | 2.550 | 3.700 | --- | 18.000 |
O 580-16 RHD Travego | 53+1 | OM 457 LA | 11.967 | 422 PS | 6 | 12.820 | 2.550 | 3.700 | --- | 24.000 |
O 580-17 RHD Travego | 57+1 | OM 457 LA | 11.967 | 422 PS | 6 | 13.850 | 2.550 | 3.700 | --- | 24.000 |
O 580- 15 RHD Travego II | 48/1/1 | OM 457 LA | 11.967 | 428 PS | 6 | 12.141 | 2.550 | 3.710 | --- | 18.000 |
O 580-16 RHDM Travego II | 52/1/1 | OM 457 LA | 11.967 | 428 PS | 6 | 12.960 | 2.550 | 3.710 | --- | 24.000 |
O 580-17 RHDL Travego II | 56/1/1 | OM 457 LA | 11.967 | 428 PS | 6 | 13.990 | 2.550 | 3.710 | --- | 24.000 |
O 350-13 K Tourismo II | 41 | OM 936 BlueEfficienc | 7.700 | 354 PS | 6 | 10.320 | 2.550 | 3.365 | --- | 18.000 |
O 350-15 RH Tourismo II | 49/1/1 | OM 457 hLA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.140 | 2.550 | 3.355 | --- | 18.000 |
O 350-15 RHD Tourismo II | --- | OM 457 hLA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.140 | 2.550 | 3.620 | --- | 18.000 |
O 350-16 RHM Tourismo II | 55 | OM 457 hLA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.980 | 2.550 | 3.355 | --- | 18.000 |
O 350-16 RHDM/2 Tourismo II | 53/1/1 | OM 457 hLA | 11.967 | 354 PS | 6 | 12.960 | 2.550 |
3.620 |
--- | 18.000 |
O 350-16 RHDM/3 Tourismo II | 53/1/1 | OM 457 hLA | 11.967 | 428 PS | 6 | 12.960 | 2.550 | 3.620 | --- | 24.000 |
O 350-17 RHDLTourismo II | 57/1/1 | OM 457 hLA | 11.967 | 428 PS | 6 | 13.990 | 2.550 | 3.620 | --- | 24.000 |